Les Frais d’inscriptions
| Frais d’inscriptions Licence | 156 euros |
| Frais d’inscriptions Master | 199 euros |
| Frais d’inscriptions Doctorat | 305 euros |
| Frais d’inscriptions école d’ingénieurs | 473 euros |
Les bourses sur critères sociaux
| Nombre de Boursiers | 489 412 |
| Bourses échelon 0 | exonération de frais d’inscription universitaire et des droits de sécurité sociale étudiante |
| Bourses échelon 1 | 1 335 euros par an |
| Bourses échelon 2 | 2 012 euros par an |
| Bourses échelon 3 | 2 578 euros par an |
| Bourses échelon 4 | 3143 euros par an |
| Bourses échelon 5 | 3 607 euros par an |
Les bourses de mérite
| Bourses de Mérite | 6 102 euros par an |
| Nombre de Bourses de Mérite | 757 |
| Nombre d’allocations d’études | 10 189 |
Le prix du ticket RU
| Ticket RU | 2,70 euros |
| Coût d’un étudiant pour l’Etat | 6 700 euros |
| Coût d’un étudiant d’IUT pour l’Etat | 9 160 euros |
| Coût d’un étudiant en BTS pour l’Etat | 12 300 euros |
| Coût d’un étudiant en prépa pour l’Etat | 13 760 euros |
Le logement
| Nombre de logements étudiants CROUS | 150 000 |
| Loyer moyen pour chambre 9 m² | 150 euros |
| Loyer moyen pour 1 T1 | 250 euros |
Pour avoir des renseignements sur le dispositif Locapass et les ALS, et APL